|
28 окт, 2005 @ 00:12
|
---|
Есть-ли какой сайт, чтобы проверить истинную скорость интернет-соединения ? |
![[User Picture Icon]](https://l-userpic.livejournal.com/121564277/396336) | From: | henic |
---|
Date: | Октябрь, 27, 2005 22:16 (UTC) |
---|
| | | (Link) |
|
![[User Picture Icon]](https://l-userpic.livejournal.com/121564277/396336) | From: | henic |
---|
Date: | Октябрь, 27, 2005 22:17 (UTC) |
---|
| | | (Link) |
|
а объективная проверка - это когда ВЫКЛЮЧЕН Emule и многие другие память-потребляющии проги, или как раз наоборот? То есть я в принципе хочу знать какая у меня скорость от провайдера (я может им не верю вдруг) ![[User Picture Icon]](https://l-userpic.livejournal.com/121564277/396336) | From: | henic |
---|
Date: | Октябрь, 27, 2005 22:34 (UTC) |
---|
| | | (Link) |
|
А что тебе до памяти? Кажется, даже dial не нужно делать, тестовый адрес он и так видит. Но ишака, конечно, вырубить надо... этот тест на Нетвижэн не выдаёт результат, а просто позволяет тебе посмотреть с какой скоростю скачивается файл. Это как-бы не по-научному ![[User Picture Icon]](https://l-userpic.livejournal.com/129715853/1287198) | From: | bringa |
---|
Date: | Октябрь, 27, 2005 22:29 (UTC) |
---|
| | | (Link) |
|
Скорость проверяется закачкой файла при выключеных интернет приложениях, жрущих ресурсы сети. А с какого сайта - не столь важно. Более корректные результаты будут с израильских сайтов. С заграничных скорость может быть медленнее, причем не всегда по вине провайдера. Здесь можно проверить скорость с разных источников - http://www.21kw.tk - в разделе "Tucows speed test". ![[User Picture Icon]](https://l-userpic.livejournal.com/129715853/1287198) | From: | bringa |
---|
Date: | Ноябрь, 6, 2005 15:41 (UTC) |
---|
| | | (Link) |
|
у меня сейчас загрузилась. Может это временно.. Действительно, temporary глюк. Приношу свои извинения. :-) А вот странно, с этих сайтов у меня всегда со скоростью мегабайт качается. А вот когда РеГетом толпа закачек одновременно работает, так и до 2.5 и до других неведомых высот цифра доходит. Вот это что значит? Как сие объяснить, не знаете? :-О ![[User Picture Icon]](https://l-userpic.livejournal.com/129715853/1287198) | From: | bringa |
---|
Date: | Ноябрь, 7, 2005 18:18 (UTC) |
---|
| | | (Link) |
|
Может, дело в аплоде источника? ![[User Picture Icon]](https://l-userpic.livejournal.com/129715853/1287198) | From: | bringa |
---|
Date: | Ноябрь, 7, 2005 18:20 (UTC) |
---|
| | | (Link) |
|
кстати мегабайтов или мегабитов? Если все-таки первое, то у меня вопрос: где такую траву такой канал берут? From: | (Anonymous) |
---|
Date: | Ноябрь, 7, 2005 18:42 (UTC) |
---|
| | | (Link) |
|
Так нахрен он тогда такой тест нужен, если у него upload ограниченный? :-) Такую траву берут в университете. :-) ![[User Picture Icon]](https://l-userpic.livejournal.com/129715853/1287198) | From: | bringa |
---|
Date: | Ноябрь, 7, 2005 19:53 (UTC) |
---|
| | | (Link) |
|
А какой максимальной ширины у Вас канал, в смысле что провайдер обещает? Sorry, это таки был я. :-) самый корректный и точный, даже не с сайта провайдера, а с сайта или НОТ или Безек. Если НОТ-это speed.hot.net.il. Скачиваете файл и смотрите с какой скоростью качается. Когда сидел на безеке, проверял скачиванием с microsoft.com. Всегда широкий канал и стабильное соединение. |
|